产品中心

联系我们

  • 销售热线:+86-021-56946188
  • 销售热线:+86-021-56946288
  • 传 真:+86-021-56954400
  • 邮箱:sales@juguanvalve.com

软密封对夹式蝶


主要外形连接尺寸:


公称通径尺寸 (mm)
H1H2D1D2ABL1L2φ 1φ 2φ 3
65761431451092817046471267026.5
80891551601242817046651267018
10010417018515333260529115 89024.5
1251181902151853326056112199023
1501322102382063326056146199025

注:1、以上蝶阀的密封试验压力DN50~800为1.1MPa;DN900~1000为0.66MPa;DN1200~1600为0.27MPa。
2、如工作压力超过1.6MPa建议选用三偏心蝶阀。
3、以上蝶阀的连接尺寸均按1.0MPa标准制造。
蝶阀不同开启度Cv值:


公称通径尺寸
H1H2H3D1D2L1L2L3φ1φ2φ3φ4
507013068120 1209543322451267023 23152
657614368145 14510946472451267026.5 26.5152
808915568160 16012446652451267018 18152
10010417068185 185153529124515.89026.5 26.5152
12511819068215 21517956112245199023 23152
15013221068238 23820656146245199025 25152
20016724385295 2952646019440022.111525 25300
25019828285357 3573166824240028511529 29300
300239310102407 4073736829240031.714029 29305
350267368102467 4674367832540031.714030 30305
400309400121515 52548810238043133.1519726 30290
450328422121565 5855391144284313819726 30290
500361480125620 65059312747448841.1519726 33300
600459562150725 77081615457348850.6527630 36300
700530770158840 89580016569262050.6527630 36300
800600835163950 101590519078062056.8227630 36300
9006609101721050 1115100520395062056.8227630 36300
10007409981871160 12301110216115062062.3327630 36300
120088011131961380 14551330254182062062.3327630 36300

注:1、以上蝶阀的密封试验压力DN50~800为1.1MPa;DN900~1000为0.66MPa;DN1200~1600为0.27MPa。
2、如工作压力超过1.6MPa建议选用三偏心蝶阀。
3、以上蝶阀的连接尺寸均按1.0MPa标准制造。

上海巨冠阀门制造有限公司 - 厂址:上海市嘉定区华亭镇沪华中路606号

Copyright @ 2013 上海巨冠阀门制造有限公司,版权所有。沪ICP备05010779号-1