
产品概述
弹性座封偏心旋塞阀,该阀的弹性座封结构,克服了传统旋塞阀密封性能差且易锈蚀的缺陷,独具的编心密封设计,降低了操作扭矩,且最大眼度地减少了密封面的磨损,延长了阀门使用寿命。矩形直通流道,水头损失小,流量调节线性。其优异的密封性和耐蚀性、理想的操作性能和长久的使用寿命,适用于城市污水、工业污水、泥浆及清水等工作环境,作为截流或调节装置使用。
技术参数
公称通径DN:50~800mm
公称压力PN:1.0MPa
工作温度:0~70℃
强度试验压力:1.5MPa
密封试验压力:1.1MPa
适用介质:污水、原水、清水、空气、油(MBR)
驱动方式:把手式、传动帽式、电动、气动
主要外形连接尺寸 单位:mm
DN | D1 | D2 | D3 | C | n-d | m-MXn | L | H1 | H2 |
PLVL型 | PLVS型 | PLVG型 | PLVE型 | PLVP型 |
50 | 165 | 125 | 99 | 19 | 4-φ19 | - | 178 | 84 | 143 | 225 | 265 | 315 | 265 |
65 | 185 | 145 | 118 | 19 | 4-φ19 | - | 190 | 93 | 143 | 225 | 265 | 315 | 265 |
80 | 200 | 160 | 132 | 19 | 4-φ19 | 4-M16通孔 | 203 | 109 | 174 | 225 | 312 | 373 | 340 |
100 | 220 | 180 | 156 | 19 | 8-φ19 | - | 229 | 128 | 174 | 225 | 312 | 373 | 340 |
125 | 250 | 210 | 184 | 19 | 8-φ19 | - | 254 | 128 | 174 | 225 | 312 | 373 | 340 |
150 | 285 | 240 | 211 | 21 | 4-φ23 | 4-M20通孔 | 267 | 165 | - | - | 44 | 481 | 488 |
200 | 340 | 295 | 266 | 21 | 4-φ23 | 4-M20通孔 | 292 | 198 | - | - | 464 | 508 | 558 |
250 | 395 | 350 | 319 | 24 | 8-φ23 | 4-M20深30 | 330 | 249 | - | - | 527 | 630 | 729 |
300 | 445 | 400 | 370 | 25 | 8-φ23 | 4-M20深30 | 356 | 290 | - | - | 710 | 666 | 798 |
350 | 505 | 460 | 429 | 26 | 12-φ23 | 4-M24深36 | 432 | 330 | - | - | 723 | 767 | - |
400 | 565 | 515 | 480 | 28 | 12-φ29 | 4-M24深36 | 450 | 355 | - | - | 749 | 881 | - |
450 | 615 | 565 | 530 | 28 | 16-φ28 | 4-M24深36 | 450 | 355 | - | - | 749 | 881 | - |
500 | 670 | 620 | 582 | 29 | 12-φ28 | 8-M24深36 | 660 | 427 | - | - | 903 | 1015 | - |
600 | 780 | 725 | 682 | 30 | 12-φ31 | 8-M27深40 | 762 | 567 | - | - | 1015 | 1202 | - |
700 | 895 | 840 | 794 | 32.5 | 16-φ31 | 8-M27深40 | 865 | 633 | - | - | 1393 | 1351 | - |
800 | 1015 | 950 | 901 | 35 | 16-φ34 | 8-M30深45 | 965 | 633 | - | - | 1393 | 1351 | - |
备注: 1.法兰连接尺寸按GB/T17241.6-1998标准之PN10制造;
2.结构长度L参GB-12221-89标淮之系列3制造;
3.阀门工作高度随选用的操作机而不同,蜗轮式之操作手轮可配换为传动帽;
4.以上为本公司标准产品,若有特殊需求,请洽询业务部门或代理商.