产品概述
型号: 400X
口径: 40~800MM
压力: 1.0~2.5Mpa
材质: 铸铁
产品型号规格:400X
产品引用标准
压力等级:PN10、PN16、PN25
隔膜式:DN20~800
产品用途
流量控制阀主阀安装在配不管道路需控制流量的管路中,保持预定流量不变,将过大流量限制在一个预不定期值,将上游高压减为下游低压.即使流量控制阀主阀上游的压力发生变化,也不会影响流量控制阀主阀下游的流量。
结构图

主要连接尺寸
公称通径 (mm) | 尺 寸(mm) |
L | H1 | H |
20 | 150 | 247 | 342 |
25 | 160 | 247 | 342 |
32 | 180 | 247 | 342 |
40 | 200 | 278 | 395 |
50 | 203 | 278 | 395 |
65 | 216 | 298 | 405 |
80 | 241 | 313 | 430 |
100 | 292 | 350 | 510 |
125 | 330 | 365 | 560 |
150 | 356 | 420 | 585 |
200 | 495 | 450 | 675 |
250 | 622 | 470 | 730 |
300 | 698 | 490 | 760 |
350 | 787 | 526 | 840 |
400 | 914 | 570 | 910 |
450 | 978 | 570 | 910 |
安装示意

